Voici le top 20 du tableau final des médailles des JO de Paris 2024 : l’Afrique brille par…

Les Jeux Olympiques de Paris 2024, débutés le 26 juillet, ont pris fin ce 11 août 2024 avec une cérémonie festive. Au cours de cette période, plusieurs athlètes ont réussi à hisser haut le drapeau de leur pays.

Parmi les 20 pays ayant remporté le plus de médailles, l’Afrique est représentée par un seul pays : le Kenya. Il occupe la 17ᵉ place avec 11 médailles (4 en or, 2 en argent et 5 en bronze).

Par cette performance, le pays devance de grands pays comme la Norvège (8 médailles), l’Irlande (7 médailles) et le Brésil (20 médailles).

Il est important de noter que le tableau final n’est pas classé uniquement par le nombre total de médailles obtenues.

La méthode de classement prend d’abord en compte le nombre de médailles d’or, puis d’argent, puis de bronze. C’est pourquoi le Brésil, avec 20 médailles, est devancé par l’Irlande (7 médailles) ainsi que la Norvège (8 médailles).

Rappelons que « Les Jeux Olympiques sont des compétitions entre athlètes, en compétitions individuelles ou par équipes, et non entre pays », comme l’indique le texte originel de la Charte olympique du Comité International Olympique (CIO), écrit en 1899.

Voici le top 20 du tableau final des médailles des JO de Paris 2024 :

  1. États-Unis – 126 Médailles (40 Or, 44 Argent, 42 Bronze)
  2. Chine – 91 Médailles (40 Or, 27 Argent, 24 Bronze)
  3. Japon – 45 Médailles (20 Or, 12 Argent, 13 Bronze)
  4. Australie – 53 Médailles (18 Or, 19 Argent, 16 Bronze)
  5. France – 64 Médailles (16 Or, 26 Argent, 22 Bronze)
  6. Pays-Bas – 34 Médailles (15 Or, 7 Argent, 12 Bronze)
  7. Grande-Bretagne – 65 Médailles (14 Or, 22 Argent, 29 Bronze)
  8. Corée du Sud – 32 Médailles (13 Or, 9 Argent, 10 Bronze)
  9. Italie – 40 Médailles (12 Or, 13 Argent, 15 Bronze)
  10. Allemagne – 33 Médailles (12 Or, 13 Argent, 8 Bronze)
  11. Nouvelle-Zélande – 20 Médailles (10 Or, 7 Argent, 3 Bronze)
  12. Canada – 27 Médailles (9 Or, 7 Argent, 11 Bronze)
  13. Ouzbékistan – 13 Médailles (8 Or, 2 Argent, 3 Bronze)
  14. Hongrie – 19 Médailles (6 Or, 7 Argent, 6 Bronze)
  15. Espagne – 18 Médailles (5 Or, 4 Argent, 9 Bronze)
  16. Suède – 11 Médailles (4 Or, 4 Argent, 3 Bronze)
  17. Kenya – 11 Médailles (4 Or, 2 Argent, 5 Bronze)
  18. Norvège – 8 Médailles (4 Or, 1 Argent, 3 Bronze)
  19. Irlande – 7 Médailles (4 Or, 0 Argent, 3 Bronze)
  20. Brésil – 20 Médailles (3 Or, 7 Argent, 10 Bronze)

source